0
Рекомендуем
Есть в наличии
Производитель: Syngenta
Отзывы:
0
Нашли дешевле?
2 830 грн.
Купить в 1 клик:
Характеристики:
(Смотреть все)
Действующее вещество
Дикват иона 150 г/л
Культура
Свекла сахарная, горох, капуста, картофель, фасоль, клевер, лен, люцерна, морковь, редька, рис, озимый и яровой рапс, подсолнечник, сорго, соя, лук, хмель
Препаративная форма
Растворимый концентрат
Описание
Реглон Супер – быстрый неселективный контактный десикант и гербицид.
Преимущества
- Чрезвычайно быстрое действие (не смывается осадками уже через 30 мин. после обработки).
- Безопасен для культуры, человека и окружающей среды.
- Ускоряет созревание.
- Уничтожает нежелательную растительность при применении в качестве гербицида сплошного действия в посевах овощных культур.
Общие рекомендации по применению десиканта Реглон Супер
Десикацию лучше проводить в вечернее время или в пасмурную погоду.
Приготовленный раствор использовать в течение суток.
Нормы расхода
| Культура | Способ обработки | Норма расхода, л/га | Максимальное количество обработок | Срок ожидания |
| Свекла столовая, кормовая (семенные посевы) | Опрыскивание в период побурения 30–40 % клубеньков | 4-6 | 1 | 8 |
| Свекла сахарная (семенные посевы) | 10 | |||
| Горох | Опрыскивание в период пожелтения нижних стручков и при влажности зерна до 45 % | 2-3 | 7 | |
| Горох на зерно (бобы кормовые (семенные посевы)) | Опрыскивание в период, когда семена нижних бобов желтые, а семенной рубчик черный | 4-5 | 8-10 | |
| Капуста (семенные посевы) | Опрыскивание в период биологической спелости семян при их влажности не более 50 % | 2-3 | 5-10 | |
| Картофель | Опрыскивание посевов за 10 дней до уборки культуры | 1,5–2 | 10 | |
| Клевер красный (семенные посевы) | Опрыскивание при побурении 75–80 % головок | 3–4 | 5-7 | |
| Лен | Опрыскивание посевов в фазе ранней желтой спелости культуры | 2–3 | 7-10 | |
| Люцерна (семенные посевы) | Опрыскивание при побурении 85–90 % бобов | 3 | 7 | |
| Морковь (семенные посевы) | Опрыскивание в период начала полной спелости семян в зонтиках второго порядка при влажности общей массы семян не более 50 % | 2,5–3 | 5-10 | |
| Редька (семенные посевы) | Опрыскивание в период восковой спелости семян | 4–5 | 10 | |
| Турнепс (семенные посевы) | Опрыскивание в период восковой спелости при влажности семян 40–50 % | 3–4 | 6-7 | |
| Рис | Опрыскивание посевов в фазе полной спелости растений за 5 суток до уборки | 2 | 5 | |
| Рапс | Опрыскивание посевов при побурении 70 % стручков в культуре | 2–3 | 5-10 | |
| Подсолнечник | Опрыскивание в фазе начала побурения корзинок | 2–3 | 4-6 | |
| Сорго (семенные посевы) | Опрыскивание в период восковой спелости семян | 4 | 4-6 | |
| Соя | Опрыскивание посевов в фазе начала побурения бобов нижнего и среднего ярусов у культуры | 2-3 | 6 | |
| Хмель | Направленное опрыскивание вегетирующих однолетних и многолетних злаковых и двудольных сорняков при высоте культуры 4–5 м | 1,5–2 | 5-7 | |
| Лук | Опрыскивание однолетних и многолетних злаковых и двудольных сорняков до появления всходов культуры | 2-4 | - |
Норма расхода рабочей жидкости
250–400 л/га
Характеристики
Характеристики
Действующее вещество
Дикват иона 150 г/л
Культура
Свекла сахарная, горох, капуста, картофель, фасоль, клевер, лен, люцерна, морковь, редька, рис, озимый и яровой рапс, подсолнечник, сорго, соя, лук, хмель
Препаративная форма
Растворимый концентрат
Тара
10 л
Тип применения
Контактный послевсходовый
Отзывы
Нет отзывов о данном товаре, станьте первым, оставьте свой отзыв.
– Новая почта:
· в отделение
· адресная доставка
– Самовывоз со склада
· в отделение
· адресная доставка
– Самовывоз со склада
– Наложенный платеж на отделении
– На расчетный счет
– На расчетный счет
– 100% оригинальный товар
– Возврат в течение 14 дней с момента получения товара
– Возврат в течение 14 дней с момента получения товара
Десикант Реглон Супер
2 830 грн.